Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNSAM setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi hal yang perlu Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri ke PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN UNAM 2021. Kapasitas semua program studi SKPTN dapat dilihat di bawah ini:
Kuota Grup Saintek UNSAM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1141013 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 32 | 98 |
2 | 1141021 | AGRIBISNIS | S1 | 32 | 120 |
3 | 1141036 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 63 |
4 | 1141044 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 27 |
5 | 1141052 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 14 |
6 | 1141067 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 9 |
7 | 1141075 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 45 |
8 | 1141083 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 74 |
9 | 1141091 | TEKNIK SIPIL | S1 | 32 | 133 |
10 | 1141102 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16 | 44 |
11 | 1141117 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 194 |
12 | 1141125 | MATEMATIKA | S1 | 16 | 9 |
13 | 1141133 | FISIKA | S1 | 16 | 9 |
14 | 1141141 | KIMIA | S1 | 16 | 13 |
15 | 1141156 | BIOLOGI | S1 | 16 | 19 |
Kuota Kelompok Soshum UNSAM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1142016 | ILMU HUKUM | S1 | 48 | 182 |
2 | 1142024 | EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 48 | 263 |
3 | 1142032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 32 | 74 |
4 | 1142047 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 32 | 53 |
5 | 1142055 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 32 | 49 |
6 | 1142063 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | S1 | 32 | 48 |
7 | 1142071 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 326 |
8 | 1142086 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 32 | 64 |
9 | 1142094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 16 | 73 |
10 | 1142105 | AKUNTANSI | S1 | 32 | 90 |
Demikianlah artikel dari saya mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UNSAM.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Posting Komentar