Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke USU setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi hal yang perlu Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri ke PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas kapasitas USU 2021. Daya tampung semua program studi yang ada di USU jalur SBMPTN dapat kamu lihat tabel data dibawah ini:
Kategori Saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1211015 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 76 | 1.970 |
2 | 1211023 | TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 1.109 |
3 | 1211031 | TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 773 |
4 | 1211046 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41 | 770 |
5 | 1211054 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 1.089 |
6 | 1211062 | TEKNIK KIMIA | S1 | 36 | 512 |
7 | 1211077 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 45 | 1.356 |
8 | 1211085 | MATEMATIKA | S1 | 48 | 515 |
9 | 1211093 | KIMIA | S1 | 56 | 323 |
10 | 1211104 | FARMASI | S1 | 45 | 1.828 |
11 | 1211112 | FISIKA | S1 | 48 | 134 |
12 | 1211127 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 120 | 1.796 |
13 | 1211135 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 120 | 1.159 |
14 | 1211143 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 30 | 560 |
15 | 1211151 | BIOLOGI | S1 | 48 | 370 |
16 | 1211166 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 1.362 |
17 | 1211174 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 577 |
18 | 1211182 | PETERNAKAN | S1 | 72 | 559 |
19 | 1211197 | ARSITEKTUR | S1 | 30 | 723 |
20 | 1211201 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40 | 707 |
21 | 1211216 | KEHUTANAN | S1 | 100 | 1.018 |
22 | 1211232 | ILMU KOMPUTER | S1 | 45 | 1.713 |
23 | 1211247 | TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 45 | 1.755 |
24 | 1211255 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 452 |
25 | 1211263 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 38 | 471 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1212011 | ILMU HUKUM | S1 | 210 | 2.949 |
2 | 1212026 | ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 147 |
3 | 1212034 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 278 |
4 | 1212042 | AKUNTANSI | S1 | 75 | 1.822 |
5 | 1212057 | SOSIOLOGI | S1 | 48 | 513 |
6 | 1212065 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 48 | 778 |
7 | 1212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 1.124 |
8 | 1212081 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36 | 1.563 |
9 | 1212096 | MANAJEMEN | S1 | 75 | 2.555 |
10 | 1212107 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 70 | 795 |
11 | 1212115 | ILMU POLITIK | S1 | 36 | 539 |
12 | 1212123 | SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 385 |
13 | 1212131 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 32 | 23 |
14 | 1212146 | SASTRA INGGRIS | S1 | 40 | 819 |
15 | 1212154 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 18 | 55 |
16 | 1212162 | SASTRA ARAB | S1 | 48 | 126 |
17 | 1212177 | ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 40 | 134 |
18 | 1212185 | SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 225 |
19 | 1212193 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 573 |
20 | 1212204 | SASTRA CINA | S1 | 28 | 113 |
21 | 1212227 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 36 | 1.088 |
22 | 1212235 | PSIKOLOGI | S1 | 75 | 1.702 |
Demikianlah artikel dari admin mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di USU. Semoga saja dengan adanya artikel informasi ini dapat membantu kamu dalam memilih pilihan yang tepat di SBMPTN tahun ini.
Posting Komentar