Jalur SBMPTN adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UTU setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi hal yang perlu Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri ke PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN UTU 2021. Kapasitas semua program studi di UTU jalur SBMPTN dapat dilihat di bawah ini:
SBMPTN SINTEK OTA UTU
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 45 | 98 | Tidak Ada |
2 | AGROTEKNOLOGI | S-1 | 50 | 74 | Tidak Ada |
3 | AKUAKULTUR | S-1 | 15 | 29 | Tidak Ada |
4 | GIZI | S-1 | 50 | 211 | Tidak Ada |
5 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 20 | 47 | Tidak Ada |
6 | KESEHATAN MASYARAKAT | S-1 | 80 | 215 | Tidak Ada |
7 | PERIKANAN | S-1 | 25 | 48 | Tidak Ada |
8 | SUMBER DAYA AKUATIK | S-1 | 15 | 13 | Tidak Ada |
9 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 30 | 52 | Tidak Ada |
10 | TEKNIK MESIN | S-1 | 35 | 75 | Tidak Ada |
11 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 60 | 101 | Tidak Ada |
12 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S-1 | 20 | 48 | Tidak Ada |
13 | TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 | 60 | 172 | Tidak Ada |
Kuota SBMPTN Saintek UTU
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | JENIS PORTOFOLIO |
14 | AKUNTANSI | S-1 | 60 | 107 | Tidak Ada |
15 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S-1 | 20 | 33 | Tidak Ada |
16 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S-1 | 60 | 136 | Tidak Ada |
17 | ILMU HUKUM | S-1 | 50 | 94 | Tidak Ada |
18 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 60 | 100 | Tidak Ada |
19 | MANAJEMEN | S-1 | 60 | 127 | Tidak Ada |
20 | SOSIOLOGI | S-1 | 50 | 68 | Tidak Ada |
Itulah artikel dari saya kali ini mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UTU.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Posting Komentar