Peminat dan Daya Tampung SBMPTN UNIMAL Tahun 2021/2022(Universitas Malikussaleh)-Hallo Campus. Kali ini, kami akan memberikan informasi tentang kemampuan UNIMAL pada saluran SBMPTN. University of Malikussaleh (Unime) adalah salah satu PTN di Aceh. Bagi Anda yang ingin belajar di universitas negeri di Aceh, pilihan ini dapat menjadi pilihan Anda.
PATH SBMPTN adalah jalur yang dapat digunakan untuk memasukkan unimal setelah SNGPTN. Ketika rute SBMPTN menggunakan nilai UTBK dari hasil tes, seperti salah satu ide evaluasi untuk memenuhi syarat atau tidak dalam PTN. Dalam hal ini, nilai kartu laporan tidak berpengaruh pada saluran SBMPTN.
Tetapi hal yang perlu Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri ke PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Data/Tabel Kuota Kelompok Saintek Uunimal
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | AGRIBISNIS | S-1 | 48 | 187 | Tidak Ada |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | S-1 | 96 | 247 | Tidak Ada |
3 | AKUAKULTUR | S-1 | 36 | 24 | Tidak Ada |
4 | ILMU KELAUTAN | S-1 | 24 | 54 | Tidak Ada |
5 | KEDOKTERAN | S-1 | 32 | 944 | Tidak Ada |
6 | PENDIDIKAN FISIKA | S-1 | 48 | 20 | Tidak Ada |
7 | PENDIDIKAN KIMIA | S-1 | 48 | 26 | Tidak Ada |
8 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S-1 | 48 | 57 | Tidak Ada |
9 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S-1 | 24 | 12 | Tidak Ada |
10 | SISTEM INFORMASI | S-1 | 80 | 236 | Tidak Ada |
11 | TEKNIK ARSITEKTUR | S-1 | 80 | 113 | Tidak Ada |
12 | TEKNIK ELEKTRO | S-1 | 80 | 171 | Tidak Ada |
13 | TEKNIK INDUSTRI | S-1 | 100 | 240 | Tidak Ada |
14 | TEKNIK INFORMATIKA | S-1 | 100 | 534 | Tidak Ada |
15 | TEKNIK KIMIA | S-1 | 120 | 97 | Tidak Ada |
16 | TEKNIK LOGISTIK | S-1 | 40 | 0 | Tidak Ada |
17 | TEKNIK MATERIAL | S-1 | 48 | 24 | Tidak Ada |
18 | TEKNIK MESIN | S-1 | 120 | 164 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK SIPIL | S-1 | 120 | 263 | Tidak Ada |
Kuota Kelompok SOSHUM UNIMAL
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 | JENIS PORTOFOLIO |
20 | ADMINISTRASI BISNIS | S-1 | 48 | 125 | Tidak Ada |
21 | ADMINISTRASI PUBLIK | S-1 | 128 | 191 | Tidak Ada |
22 | AKUNTANSI | S-1 | 100 | 260 | Tidak Ada |
23 | ANTROPOLOGI | S-1 | 64 | 35 | Tidak Ada |
24 | EKONOMI SYARIAH | S-1 | 64 | 228 | Tidak Ada |
25 | HUKUM | S-1 | 180 | 325 | Tidak Ada |
26 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S-1 | 100 | 88 | Tidak Ada |
27 | ILMU KOMUNIKASI | S-1 | 128 | 297 | Tidak Ada |
28 | ILMU POLITIK | S-1 | 80 | 75 | Tidak Ada |
29 | KEWIRUSAHAAN | S-1 | 28 | 56 | Tidak Ada |
30 | MANAJEMEN | S-1 | 120 | 502 | Tidak Ada |
31 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S-1 | 40 | 133 | Tidak Ada |
32 | PSIKOLOGI | S-1 | 60 | 211 | Tidak Ada |
33 | SOSIOLOGI | S-1 | 64 | 85 | Tidak Ada |
Demikianlah artikel dari saya mengenai Daya tampung SBMPTN di UNIMAL.
Semoga informasi ini bermanfaat.
Posting Komentar