SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UI setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN UI 2021. Kapasitas semua program studi di UI rute SBMPTN dapat dilihat pada tabel bawah ini:
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 54 | 3.045 |
2 | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 906 |
3 | 3211031 | MATEMATIKA | S1 | 21 | 450 |
4 | 3211046 | FISIKA | S1 | 30 | 158 |
5 | 3211054 | KIMIA | S1 | 30 | 251 |
6 | 3211062 | BIOLOGI | S1 | 30 | 417 |
7 | 3211077 | FARMASI | S1 | 27 | 1.059 |
8 | 3211085 | GEOGRAFI | S1 | 30 | 301 |
9 | 3211093 | TEKNIK SIPIL | S1 | 27 | 741 |
10 | 3211104 | TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 523 |
11 | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 624 |
12 | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 30 | 359 |
13 | 3211135 | ARSITEKTUR | S1 | 15 | 806 |
14 | 3211143 | TEKNIK KIMIA | S1 | 27 | 487 |
15 | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 45 | 1.040 |
16 | 3211166 | ILMU KOMPUTER | S1 | 45 | 1.256 |
17 | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 1.198 |
18 | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 33 | 1.048 |
19 | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 18 | 276 |
20 | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 21 | 626 |
21 | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 24 | 524 |
22 | 3211224 | SISTEM INFORMASI | S1 | 45 | 1.573 |
23 | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 15 | 468 |
24 | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 18 | 199 |
25 | 3211255 | GIZI | S1 | 20 | 508 |
26 | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 17 | 356 |
27 | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 17 | 445 |
28 | 3211286 | GEOFISIKA | S1 | 18 | 204 |
29 | 3211294 | GEOLOGI | S1 | 18 | 197 |
30 | 3211305 | STATISTIKA | S1 | 18 | 470 |
31 | 3211313 | AKTUARIA | S1 | 18 | 527 |
32 | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 12 | 285 |
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SOSHUM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3212011 | ILMU HUKUM | S1 | 90 | 3.370 |
2 | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 23 | 361 |
3 | 3212034 | ILMU SEJARAH | S1 | 23 | 345 |
4 | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | S1 | 54 | 2.797 |
5 | 3212057 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 21 | 2.988 |
6 | 3212065 | ILMU POLITIK | S1 | 24 | 1.026 |
7 | 3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 21 | 767 |
8 | 3212081 | KRIMINOLOGI | S1 | 27 | 1.767 |
9 | 3212096 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 754 |
10 | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 24 | 1.475 |
11 | 3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 18 | 533 |
12 | 3212123 | ILMU EKONOMI | S1 | 36 | 921 |
13 | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 27 | 1.196 |
14 | 3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 18 | 1.012 |
15 | 3212154 | MANAJEMEN | S1 | 54 | 3.037 |
16 | 3212162 | AKUNTANSI | S1 | 60 | 2.307 |
17 | 3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 17 | 1.627 |
18 | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 14 | 601 |
19 | 3212193 | ILMU FILSAFAT | S1 | 23 | 517 |
20 | 3212204 | SASTRA INDONESIA | S1 | 23 | 712 |
21 | 3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 23 | 152 |
22 | 3212227 | SASTRA JEPANG | S1 | 14 | 612 |
23 | 3212235 | SASTRA CINA | S1 | 14 | 251 |
24 | 3212243 | SASTRA ARAB | S1 | 14 | 502 |
25 | 3212251 | SASTRA PERANCIS | S1 | 9 | 367 |
26 | 3212266 | SASTRA INGGRIS | S1 | 14 | 931 |
27 | 3212274 | SASTRA JERMAN | S1 | 9 | 291 |
28 | 3212282 | SASTRA BELANDA | S1 | 9 | 210 |
29 | 3212297 | SASTRA RUSIA | S1 | 23 | 287 |
30 | 3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 9 | 872 |
31 | 3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 15 | 341 |
32 | 3212324 | BISNIS ISLAM | S1 | 15 | 641 |
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di UI.
Semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang tepat di tahun ini.
Posting Komentar