Peminat serta Daya tampung SBMPTN UNILA Tahun 2021/2022 (Universitas Lampung) - Kapasitas dan antusiasme oleh UNILA 2021/2022 - Teman-teman Kampus Hallo. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang kapasitas di Unila di Lane SBMPTN. University of Lampung (UNILA) adalah salah satu PTN di Lampung. Bagi Anda yang ingin belajar di Universitas Negeri di Lampung, Unila ini dapat menjadi pilihan Anda.
Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNILA setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN UNILA 2021. Kapasitas semua program studi pada rute SBMPTN dapat dilihat di tabel bawah ini:
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1911015 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 40 | 250 |
2 | 1911023 | AGRIBISNIS | S1 | 60 | 497 |
3 | 1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 56 | 78 |
4 | 1911046 | TEKNIK SIPIL | S1 | 100 | 528 |
5 | 1911054 | KIMIA | S1 | 75 | 141 |
6 | 1911062 | BIOLOGI | S1 | 75 | 240 |
7 | 1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 50 | 288 |
8 | 1911085 | PETERNAKAN | S1 | 40 | 221 |
9 | 1911093 | KEHUTANAN | S1 | 60 | 351 |
10 | 1911104 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 50 | 232 |
11 | 1911112 | MATEMATIKA | S1 | 75 | 244 |
12 | 1911127 | FISIKA | S1 | 75 | 81 |
13 | 1911135 | TEKNIK MESIN | S1 | 100 | 347 |
14 | 1911143 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 100 | 232 |
15 | 1911151 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 61 | 333 |
16 | 1911166 | PEND. FISIKA | S1 | 61 | 80 |
17 | 1911174 | PEND. KIMIA | S1 | 61 | 153 |
18 | 1911182 | PEND. BIOLOGI | S1 | 61 | 325 |
19 | 1911197 | TEKNIK KIMIA | S1 | 100 | 151 |
20 | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | S1 | 95 | 1.634 |
21 | 1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 35 | 135 |
22 | 1911224 | ILMU KOMPUTER | S1 | 55 | 518 |
23 | 1911232 | ARSITEKTUR | S1 | 64 | 276 |
24 | 1911247 | TEKNIK GEODESI | S1 | 64 | 186 |
25 | 1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 646 |
26 | 1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 25 | 28 |
27 | 1911271 | ILMU TANAH | S1 | 45 | 106 |
28 | 1911286 | AGRONOMI | S1 | 60 | 110 |
29 | 1911294 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 45 | 92 |
30 | 1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 43 | 111 |
31 | 1911313 | ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 66 |
32 | 1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 38 | 129 |
33 | 1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 35 | 72 |
34 | 1911344 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 27 | 305 |
35 | 1911352 | FARMASI | S1 | 36 | 750 |
36 | 1911367 | BIOLOGI TERAPAN | S1 | 30 | 78 |
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SOSHUM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1912011 | HUKUM | S1 | 360 | 1.505 |
2 | 1912026 | SOSIOLOGI | S1 | 65 | 445 |
3 | 1912034 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 65 | 717 |
4 | 1912042 | MANAJEMEN | S1 | 80 | 1.560 |
5 | 1912057 | IESP | S1 | 75 | 353 |
6 | 1912065 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 989 |
7 | 1912073 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 65 | 1.226 |
8 | 1912081 | ILMU ADM. NEGARA | S1 | 65 | 780 |
9 | 1912096 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 65 | 971 |
10 | 1912107 | PPKN | S1 | 61 | 357 |
11 | 1912115 | PEND. SEJARAH | S1 | 61 | 192 |
12 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 61 | 198 |
13 | 1912131 | PEND. EKONOMI | S1 | 61 | 356 |
14 | 1912146 | PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 61 | 154 |
15 | 1912154 | BIMB. KONSELING | S1 | 61 | 502 |
16 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 61 | 549 |
17 | 1912177 | PEND. B. INGGRIS | S1 | 61 | 490 |
18 | 1912185 | PGSD | S1 | 212 | 1.376 |
19 | 1912193 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 42 | 76 |
20 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 62 | 185 |
21 | 1912212 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 65 | 642 |
22 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | S1 | 42 | 50 |
23 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 42 | 45 |
24 | 1912243 | PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 40 | 0 |
Demikianlah artikel dari saya mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UNILA.
Semoga informasi ini bermanfaat
Posting Komentar