Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNIMED Terbaru 2021/2022 (Universitas Negeri Medan) - Hai sobat selamat datang di artikel saya ini. namun pada kali ini saya akan memberikan informasi nih teman-teman terkait daya tampung di UNIMED pada jalur SBMPTN tahun ini.
UNIMED Sendri singkatan dari (Universitas Negeri Medan) yaitu salah satu PTN yang ada di Medan. Bagi kamu yang berkeinginan untuk berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Medan, UNIMED ini bisa jadi pilihanmu.
Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNIMED setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Namun hal yang harus kamu perhatikan adalah peluang kamu untuk lolos disebuah PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik saja tidak cukup, kamu harus mempertimbangkan PTN yang kamu pilih. Dalam hal ini kaitannya adalah Daya tampung dari masing-masing program studi yang kamu pilih di sebuah PTN.
Bagi kalin yang membutuhkan informasi tekait Daya Tampung SBMPTN UNIMED 2021. Daya tampung semua program studi yang ada di UNIMED jalur SBMPTN dapat kamu lihat pada atabel dibawah ini:
Kategori Saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1221017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 132 | 830 |
2 | 1221025 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88 | 637 |
3 | 1221033 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 110 | 221 |
4 | 1221041 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 110 | 353 |
5 | 1221056 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 66 | 82 |
6 | 1221064 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 244 |
7 | 1221072 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 131 |
8 | 1221087 | KIMIA | S1 | 44 | 179 |
9 | 1221095 | BIOLOGI | S1 | 70 | 315 |
10 | 1221106 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 92 | 97 |
11 | 1221114 | MATEMATIKA | S1 | 55 | 265 |
12 | 1221122 | FISIKA | S1 | 44 | 101 |
13 | 1221137 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 55 | 159 |
14 | 1221145 | GIZI | S1 | 55 | 796 |
15 | 1221153 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50 | 316 |
16 | 1221161 | TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 543 |
17 | 1221176 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 50 | 562 |
18 | 1221184 | ILMU KOMPUTER | S1 | 44 | 750 |
19 | 1221192 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 35 | 307 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1222021 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88 | 382 |
2 | 1222036 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 88 | 553 |
3 | 1222044 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88 | 388 |
4 | 1222052 | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 159 | 537 |
5 | 1222067 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 159 | 294 |
6 | 1222075 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 55 | 141 |
7 | 1222083 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 41 | 248 |
8 | 1222091 | MANAJEMEN | S1 | 55 | 1.486 |
9 | 1222102 | AKUNTANSI | S1 | 55 | 1.050 |
10 | 1222117 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 110 | 1.066 |
11 | 1222125 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 110 | 1.039 |
12 | 1222133 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 70 | 60 |
13 | 1222141 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 67 | 98 |
14 | 1222156 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 55 | 107 |
15 | 1222164 | SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 302 |
16 | 1222172 | SASTRA INGGRIS | S1 | 55 | 605 |
17 | 1222195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 230 | 3.561 |
18 | 1222206 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 55 | 585 |
19 | 1222214 | PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 55 | 375 |
20 | 1222222 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 82 | 326 |
21 | 1222237 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 100 | 521 |
22 | 1222245 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 100 | 1.103 |
23 | 1222253 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 41 | 294 |
24 | 1222276 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 41 | 536 |
25 | 1222284 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 41 | 299 |
26 | 1222292 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 50 | 78 |
27 | 1222303 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 66 | 245 |
28 | 1222311 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 55 | 588 |
29 | 1222326 | SENI PERTUNJUKAN | S1 | 40 | 21 |
30 | 1222334 | ILMU EKONOMI | S1 | 55 | 459 |
31 | 1222342 | BISNIS DIGITAL | S1 | 55 | 589 |
32 | 1222357 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 55 | 449 |
Demikianlah artikel dari saya mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UNIMED.
Semoga informasi ini bermanfaat...
Posting Komentar