Passing Grade serta Daya Tampung UNSRI 2020/2021 - Hai sobat apakabar? Mungkin kamu sekarang sedang mencari informasi seputar Passing Grade di Universitas Sriwijaya? Maka kali ini kami telah merangkumnya di artikel kali ini untuk kamu yang ingin masuk ke UNSRI.
Unsuri sendiri merupakan salah satu Universitas Terbaik yang ada di Sumatra, dan wajar saja kalau UNSRI diminati oleh banyak pejuang PTN.
Dan UNSRI juga dinobatkan sebagai Kampus Terluas se Asia Tenggara, kamu bisa baca lebih tentang Fakta Universitas Sriwijaya Wajib Kamu Ketahui.
Kamu dapat masuk ke UNSRI lewat 3 Jalur, secara Umum:
- Jalur SNMPTN
- Jalur SBMPTN
- Jalur USM
Untuk kamu yang benar-benar, memiliki keinginan yang besar untuk masuk ke Universitas Sriwijaya ini. Silakan siapkan diri kamu dengan baik, karena kamu bersaing tidak hanya dengan temanmu 1 sekolah. Namun disini kamu akan bersaing, dengan ribuan peserta lain yang ada diseluruh Indonesia.
Beberapa Tips Ini bisa Kamu coba Gunakan:
- Tips Berhasil Lolos di SNMPTN
- Tips Berhasil Lolos di SBMPTN
Kamu harus dapat melihat dan membaca dengan baik Passing Grade dan daya tampung di setiap PTN yang ingin kamu tujuh. Silakan kamu analisis dengan baik untuk hal ini, agar kamu dapat menentukan pilihan yang tepat .
1. Passing Grade SNMPTN UNSRI
Jalur Pertama untuk masuk ke Universitas Sriwijaya, adalah dengan mengikuti Jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Untuk kamu yang ingin ikut di Jalur ini, ada baiknya kamu melihat terlebih dahulu Passing Grade untuk SNMPTN UNSRI.
Passing Grade SOSHUM UNSRI
Untuk kamu yang memilih jurusan Sosial dan Humaniora, bisa melihat Passing Grade berikut sebagai Referensi:
KODE | NAMA JURUSAN UNSRI | Passing Grade |
232031 | Manajemen | 32.10% |
232083 | Pendidikan Sejarah | 27.60% |
232091 | Pendidikan Ekonomi | 28.80% |
232104 | Pend Bhs. Satra Ind & Daerah | 27.30% |
232112 | Pendidikan Bahasa Inggris | 29.40% |
232126 | Penjaskes | 23.60% |
232053 | Ilmu Administrasi Negara | 33.50% |
232061 | Sosiologi | 21.50% |
232075 | PPKn | 26.90% |
232015 | Ekonomi Pembangunan | 28.60% |
232023 | Ilmu Hukum | 25.40% |
232134 | Bimbingan & Konseling | 28.30% |
232142 | PGSD | 30.20% |
232156 | PAUD | 23.60% |
232045 | Akuntansi | 35.60% |
2. Passing Grade SBMPTN UNSRI
Untuk kamu yang masih berjuang di Jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) bisa melihat data Passing Grade berikut, sebagai bahan referensi kamu:
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSRI di SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 1.047 |
2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 60 | 912 |
3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | S1 | 70 | 439 |
4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | S1 | 70 | 797 |
5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 937 |
6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 115 | 2.199 |
7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 35 | 888 |
8 | 1711083 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 184 |
9 | 1711091 | FISIKA | S1 | 60 | 98 |
10 | 1711102 | KIMIA | S1 | 60 | 131 |
11 | 1711117 | BIOLOGI | S1 | 60 | 190 |
12 | 1711125 | AGRIBISNIS | S1 | 100 | 730 |
13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 50 | 208 |
14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 50 | 245 |
15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 40 | 359 |
16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | S1 | 40 | 293 |
17 | 1711187 | PEND. KIMIA | S1 | 40 | 133 |
18 | 1711195 | PEND FISIKA | S1 | 40 | 105 |
19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 110 | 1.176 |
20 | 1711214 | ARSITEKTUR | S1 | 45 | 410 |
21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 153 |
22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 50 | 109 |
23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 50 | 97 |
24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 491 |
25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 155 |
26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | S1 | 85 | 699 |
27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 85 | 1.265 |
28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | S1 | 85 | 1.454 |
29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 50 | 246 |
30 | 1711311 | PETERNAKAN | S1 | 50 | 147 |
31 | 1711326 | FARMASI | S1 | 58 | 1.341 |
32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 40 | 271 |
33 | 1711342 | PSIKOLOGI | S1 | 35 | 524 |
34 | 1711357 | ILMU TANAH | S1 | 50 | 142 |
35 | 1711365 | AGRONOMI | S1 | 50 | 122 |
36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 50 | 114 |
37 | 1711381 | GIZI | S1 | 50 | 622 |
38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 50 | 339 |
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSRI di SOSHUM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 649 |
2 | 1712024 | ILMU HUKUM | S1 | 250 | 1.487 |
3 | 1712032 | MANAJEMEN | S1 | 100 | 1.819 |
4 | 1712047 | AKUNTANSI | S1 | 100 | 1.456 |
5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | S1 | 125 | 1.027 |
6 | 1712063 | SOSIOLOGI | S1 | 100 | 441 |
7 | 1712071 | PPKN | S1 | 40 | 316 |
8 | 1712086 | PEND SEJARAH | S1 | 40 | 175 |
9 | 1712094 | PEND EKONOMI | S1 | 40 | 482 |
10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 40 | 432 |
11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | S1 | 40 | 426 |
12 | 1712121 | PENJASKES | S1 | 40 | 119 |
13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | S1 | 47 | 413 |
14 | 1712144 | PGSD | S1 | 40 | 1.634 |
15 | 1712152 | PAUD | S1 | 47 | 317 |
16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 150 | 1.296 |
17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 47 | 126 |
18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 125 | 553 |
Itulah Passing Grade dan Daya tampung di UNSRI terbaru, yang dapat menjadi bahan referensi kamu dalam menentukan Jurusan apa yang akan dipilih. Tidak hanya itu penting juga, bagi kamu untuk melihat Akreditasi jurusan-jurusan yang ada di UNSRI.
Daftar Akreditasi Semua Program Studi UNSRI Terbaru
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Kesekretariatan | B |
2 | D-III | Akuntansi | A |
3 | D-III | Manajemen Informatika | B |
4 | D-III | Teknik Komputer | B |
5 | D-III | Komputerisasi Akuntansi | B |
6 | Profesi | Ners | A |
7 | Profesi | Dokter | A |
8 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | C |
9 | S1 | Agribisnis | A |
10 | S1 | Agroekoteknologi | A |
11 | S1 | Ilmu Komunikasi | B |
12 | S1 | Fisika | B |
13 | S1 | Biologi | B |
14 | S1 | Matematika | B |
15 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
16 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
17 | S1 | Kimia | A |
18 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
19 | S1 | Peternakan | A |
20 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
21 | S1 | Budidaya Perairan | A |
22 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
23 | S1 | Ilmu Keperawatan | A |
24 | S1 | Teknik Elektro | B |
25 | S1 | Kedokteran | A |
26 | S1 | Teknik Pertambangan | B |
27 | S1 | Teknik Sipil | A |
28 | S1 | Agronomi | A |
29 | S1 | Teknik Kimia | A |
30 | S1 | Teknik Arsitektur | A |
31 | S1 | Pendidikan Sejarah | A |
32 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
33 | S1 | Kesehatan Masyarakat | B |
34 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | A |
35 | S1 | Sistem Komputer | B |
36 | S1 | Ilmu Hukum | A |
37 | S1 | Sistem Informasi | B |
38 | S1 | Teknik Informatika | B |
39 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
40 | S1 | Farmasi | B |
41 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
42 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
43 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
44 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B |
45 | S1 | Teknik Mesin | B |
46 | S1 | Teknik Geologi | B |
47 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
48 | S1 | Bimbingan Dan Konseling | B |
49 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
50 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B |
51 | S1 | Ilmu Tanah | B |
52 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B |
53 | S1 | Sosiologi | B |
54 | S1 | Manajemen | A |
55 | S1 | Ilmu Administrasi Negara | A |
56 | S1 | Akuntansi | B |
57 | S1 | Teknik Pertanian | B |
58 | S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
59 | S1 | Psikologi | C |
60 | S1 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | A |
61 | S2 | Pendidikan Olahraga | B |
62 | S2 | Administrasi Publik | B |
63 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
64 | S2 | Kimia | C |
65 | S2 | Teknik Informatika | B |
66 | S2 | Kenotariatan | B |
67 | S2 | Teknik Kimia | B |
68 | S2 | Fisika | B |
69 | S2 | Manajemen | A |
70 | S2 | Ilmu Tanaman | A |
71 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
72 | S2 | Agribisnis | A |
73 | S2 | Pengelolaan Lingkungan | B |
74 | S2 | Kependudukan | B |
75 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
76 | S2 | Ilmu Hukum | B |
77 | S2 | Teknologi Pendidikan | B |
78 | S2 | Pendidikan Bahasa | B |
79 | S2 | Teknik Sipil | B |
80 | S2 | Teknik Mesin | C |
81 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
82 | S2 | Teknik Pertambangan | C |
83 | S2 | Ilmu Manajemen | B |
84 | S2 | Sosiologi | B |
85 | S3 | Ilmu Teknik | B |
86 | S3 | Ilmu Hukum | B |
87 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
88 | S3 | Ilmu Pertanian | B |
89 | S3 | Ilmu Ekonomi | B |
90 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Tht-kl | A |
91 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
92 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
93 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
94 | Spesialis | Ilmu Bedah | B |
95 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
96 | Spesialis | Anestesiologi Dan Reanimasi | A |
97 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
Mengenai Akreditasi Terbaru Terkait semua Program Studi yang ada di UNSRI dapat kamu lihat di https://banpt.or.id.
Data terkait Passing Grade dan Daya Tampung diatas terus kami perbaharui.
Semoga bermanfaat jangan lupa share ya.
Posting Komentar