Peminat serta daya tampung SBMPTN UNPATI Universitas Pattimura 2021/2022
- Hallo teman kampus. Kali ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan
kemampuan Universitas Pattimura di SBMPTN Lane. (Universitas Papua)
UNPATI adalah salah satu PTN di Papua. Bagi Anda yang ingin belajar di
Universitas Pattimura , UNPATI ini mungkin menjadi pilihan Anda.
SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNJ setelah
SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai
salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN.
Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri
dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus
mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan
setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang SBMPTN Universitas Pattimura
2021. Kemampuan semua program studi tentang rute LSM SBMPTN dapat dilihat
tabel di bawah ini:
Kategori Saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8111014 | PEND. BIOLOGI | S1 | 36 | 44 |
2 | 8111022 | PEND. FISIKA | S1 | 36 | 20 |
3 | 8111037 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 36 | 22 |
4 | 8111045 | PEND. KIMIA | S1 | 36 | 14 |
5 | 8111053 | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 38 |
6 | 8111061 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 59 | 20 |
7 | 8111076 | TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 18 | 15 |
8 | 8111084 | KEHUTANAN | S1 | 41 | 30 |
9 | 8111092 | PETERNAKAN | S1 | 30 | 11 |
10 | 8111103 | TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 72 | 13 |
11 | 8111111 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 72 | 5 |
12 | 8111126 | TEKNIK MESIN | S1 | 72 | 47 |
13 | 8111134 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 72 | 81 |
14 | 8111142 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 54 | 19 |
15 | 8111157 | IL. KELAUTAN | S1 | 36 | 18 |
16 | 8111165 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 54 | 7 |
17 | 8111173 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 54 | 9 |
18 | 8111181 | TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 54 | 17 |
19 | 8111196 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 36 | 23 |
20 | 8111207 | MATEMATIKA | S1 | 45 | 26 |
21 | 8111215 | FISIKA | S1 | 45 | 5 |
22 | 8111223 | KIMIA | S1 | 45 | 10 |
23 | 8111231 | BIOLOGI | S1 | 68 | 28 |
24 | 8111246 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 541 |
25 | 8111254 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 45 | 87 |
26 | 8111262 | TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 196 |
27 | 8111277 | PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 14 | 2 |
28 | 8111285 | ILMU TANAH | S1 | 18 | 3 |
29 | 8111293 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 14 | 85 |
30 | 8111304 | STATISTIKA | S1 | 45 | 49 |
31 | 8111312 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18 | 0 |
32 | 8111327 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18 | 0 |
33 | 8111335 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18 | 1 |
34 | 8111343 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 14 | 18 |
35 | 8111351 | TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 14 | 169 |
36 | 8111366 | TEKNIK KIMIA | S1 | 14 | 0 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8112017 | IL. HUKUM | S1 | 248 | 338 |
2 | 8112025 | IL. ADM. NEGARA | S1 | 102 | 75 |
3 | 8112033 | IL. PEMERINTAHAN | S1 | 102 | 67 |
4 | 8112041 | SOSIOLOGI | S1 | 90 | 37 |
5 | 8112056 | MANAJEMEN | S1 | 278 | 270 |
6 | 8112064 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 275 | 86 |
7 | 8112072 | AKUNTANSI | S1 | 278 | 270 |
8 | 8112087 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 27 |
9 | 8112095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 17 |
10 | 8112106 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 26 |
11 | 8112114 | PPKN | S1 | 36 | 23 |
12 | 8112122 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 36 | 68 |
13 | 8112137 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 89 |
14 | 8112145 | PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 36 | 7 |
15 | 8112153 | PENJASKESREK | S1 | 36 | 12 |
16 | 8112161 | BIMBINGAN KONSELING | S1 | 36 | 26 |
17 | 8112176 | PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 36 | 3 |
18 | 8112184 | PGSD S1 | S1 | 36 | 63 |
19 | 8112192 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90 | 66 |
20 | 8112203 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 18 | 17 |
21 | 8112211 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 45 | 0 |
22 | 8112226 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 30 | 0 |
23 | 8112234 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 45 | 2 |
24 | 8112242 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18 | 0 |
25 | 8112257 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 45 | 3 |
26 | 8112265 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 45 | 0 |
27 | 8112273 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 45 | 2 |
28 | 8112281 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 18 | 0 |
29 | 8112296 | PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 27 | 0 |
30 | 8112307 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 36 | 20 |
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di Universitas
Pattimura.
Sewaktu - waktu data di atas dapat berubah anda bisa mengunjungi
https://sidata-ptn.ltmpt.ac.id/ Untuk data lebih update.
Semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang
tepat di tahun ini.
Posting Komentar