-->
yrDJooVjUUVjPPmgydgdYJNMEAXQXw13gYAIRnOQ
Bookmark

Peminat serta Daya tampung SBMPTN UNJ Terbaru 2021/2022


Peminat serta Daya tampung SBMPTN UNJ Terbaru 2021/2022 (Universitas Negeri Jakarta) - Teman-teman Kampus Hallo. Kali ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan kemampuan UNJ di SBMPTN Lane. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu PTN di Jakarta. Bagi Anda yang ingin belajar di universitas negeri di Jakarta, Unab ini mungkin menjadi pilihan Anda.

SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNJ setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.

Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
 
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang SBMPTN UNEG 2021. Kemampuan semua program studi tentang rute LSM SBMPTN dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SAINTEK

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020
1 3231012 PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 415
2 3231027 PENDIDIKAN FISIKA S1 36 168
3 3231035 PENDIDIKAN KIMIA S1 36 217
4 3231043 PENDIDIKAN BIOLOGI S1 36 365
5 3231051 MATEMATIKA S1 18 316
6 3231066 FISIKA S1 36 106
7 3231074 KIMIA S1 36 393
8 3231082 BIOLOGI S1 36 444
9 3231097 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 32 236
10 3231101 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 41 157
11 3231116 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 41 216
12 3231124 ILMU KEOLAHRAGAAN S1 36 114
13 3231132 PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 41 828
14 3231147 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 35 107
15 3231155 ILMU KOMPUTER S1 18 498
16 3231163 STATISTIKA S1 18 470
17 3231171 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 18 154
18 3231186 TEKNIK MESIN S1 18 726
19 3231194 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 21 768

Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SOSHUM

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 36 458
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS S1 54 349
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 41 1.325
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 41 416
5 3232054 PEND. GURU PAUD S1 54 678
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING S1 36 1.067
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 135 2.047
8 3232085 PSIKOLOGI S1 90 3.211
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 41 714
10 3232104 SASTRA INDONESIA S1 32 625
11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 34 746
12 3232127 SASTRA INGGRIS S1 23 1.231
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 14 163
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 23 155
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 45 561
16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 34 487
17 3232174 PENDIDIKAN TARI S1 23 131
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK S1 23 151
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA S1 32 170
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 36 459
21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 271
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 349
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 36 982
24 3232247 SOSIOLOGI S1 36 751
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 36 437
26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 27 250
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI S1 54 291
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 41 181
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI S1 54 539
30 3232305 MANAJEMEN S1 54 3.171
31 3232313 AKUNTANSI S1 54 1.889
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 36 446
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 27 1.116
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 23 603
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 18 704
36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS S1 36 742
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 12 154
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 36 881
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI S1 36 97
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 18 165
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI S1 33 3.247
42 3232425 GEOGRAFI S1 27 434
43 3232433 BISNIS DIGITAL S1 41 0

Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di UNJ. 
Semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang tepat di tahun ini.
Posting Komentar

Posting Komentar

Silahkan berkomentar sesuai TOPIK diluar itu akan admin hapus komentar yang berbau spam,link aktif, judi dan pornografi dll.

Terimakasih.