-->
yrDJooVjUUVjPPmgydgdYJNMEAXQXw13gYAIRnOQ
Bookmark

Peminat serta daya tampung SBMPTN UNAIR Universitas Airlangga 2021/2022


Peminat serta Daya tampung SBMPTN Universitas Airlangga 2021/2022 - Teman-teman Kampus Hallo. Kali ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan kemampuan Universitas Airlangga di SBMPTN Lane. (Universitas Airlangga) UNAIR adalah salah satu PTN di Papua. Bagi Anda yang ingin belajar di Universitas Airlangga, UNAIR ini mungkin menjadi pilihan Anda.

SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNJ setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.

Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
 
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang SBMPTN Universitas Airlangga 2021. Kemampuan semua program studi tentang rute LSM SBMPTN dapat dilihat tabel di bawah ini:

Kategori SAINTEK

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020
1 3811014 KEDOKTERAN S1 75 2.146
2 3811022 KEDOKTERAN GIGI S1 60 1.022
3 3811037 FARMASI S1 75 1.844
4 3811045 KEDOKTERAN HEWAN S1 60 584
5 3811053 MATEMATIKA S1 24 255
6 3811061 BIOLOGI S1 27 324
7 3811076 FISIKA S1 24 86
8 3811084 KIMIA S1 30 280
9 3811092 KESEHATAN MASYARAKAT S1 72 1.623
10 3811103 KEPERAWATAN S1 69 1.214
11 3811111 AKUAKULTUR S1 48 401
12 3811126 KEBIDANAN S1 24 349
13 3811134 TEKNIK BIOMEDIS S1 24 417
14 3811142 TEKNIK LINGKUNGAN S1 30 553
15 3811157 SISTEM INFORMASI S1 30 725
16 3811165 STATISTIKA S1 30 540
17 3811173 GIZI S1 48 923
18 3811181 KEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) S1 15 119
19 3811196 KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) S1 15 198
20 3811207 AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI) S1 15 68
21 3811215 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 42 341
22 3811223 TEKNIK INDUSTRI S1 36 784
23 3811231 TEKNIK ELEKTRO S1 30 351
24 3811246 REKAYASA NANOTEKNOLOGI S1 30 198
25 3811254 TEKNOLOGI SAINS DATA S1 36 586
26 3811262 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN S1 30 397

Kategori SOSHUM

NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2021 PEMINAT 2020
1 3812017 ILMU HUKUM S1 90 1.455
2 3812025 ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 36 919
3 3812033 PSIKOLOGI S1 72 1.993
4 3812041 SOSIOLOGI S1 36 416
5 3812056 ILMU POLITIK S1 33 701
6 3812064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 42 938
7 3812072 ANTROPOLOGI S1 30 412
8 3812087 EKONOMI PEMBANGUNAN S1 66 953
9 3812095 MANAJEMEN S1 75 1.832
10 3812106 AKUNTANSI S1 75 1.171
11 3812114 ILMU KOMUNIKASI S1 45 1.137
12 3812122 ILMU SEJARAH S1 24 269
13 3812137 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN S1 36 560
14 3812145 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 72 828
15 3812153 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 36 394
16 3812161 STUDI KEJEPANGAN S1 30 263
17 3812176 EKONOMI ISLAM S1 75 498
18 3812184 AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) S1 18 175

Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di Universitas Airlangga. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang tepat di tahun ini.
Posting Komentar

Posting Komentar

Silahkan berkomentar sesuai TOPIK diluar itu akan admin hapus komentar yang berbau spam,link aktif, judi dan pornografi dll.

Terimakasih.