-->
yrDJooVjUUVjPPmgydgdYJNMEAXQXw13gYAIRnOQ
Bookmark

Peminat dan Daya Tampung SBMPTN Unsyiah Tahun 2021/2022

Peminat dan Daya Tampung SBMPTN Unsyiah 2021/2022

Peminat dan Daya Tampung SBMPTN Unsyiah Terbaru 2021/2022 - Peminat dan Daya Tampung SBMPTN Unsyiah 2021/2022 (Universitas Syiah Kuala)-Halo teman kampus. Kali ini, kami akan memberikan informasi tentang kapasitas SBMPTN Lane. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah negara tertua Negara Bagian Aceh. Bagi Anda yang ingin belajar di universitas negeri di Aceh, Synyiah dapat menjadi pilihan Anda.

PATH SBMPTN adalah jalur yang dapat digunakan untuk memasukkan makna SNGPTN. Ketika rute SBMPTN menggunakan nilai UTBK dari hasil tes, seperti salah satu ide evaluasi untuk memenuhi syarat atau tidak dalam PTN. Dalam hal ini, nilai kartu laporan tidak berpengaruh pada saluran SBMPTN.

Tetapi hal yang perlu Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri ke PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.

Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN Ssyiah 2021. Kemampuan semua program studi di SBMPTN Shop SBMPTN dapat Anda lihat di bawah:

Tabel/Urutan Kuota SBMPTN Saintek Unsyiah


NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2021  PEMINAT 2020 
1 AGRIBISNIS  S-1 54 529
2 AGROTEKNOLOGI  S-1 54 225
3 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES)  S-1 22 24
4 ARSITEKTUR  S-1 63 410
5 BIOLOGI  S-1 45 139
6 BUDIDAYA PERAIRAN  S-1 81 93
7 FARMASI  S-1 27 983
8 FISIKA  S-1 45 41
9 ILMU KELAUTAN  S-1 81 152
10 ILMU KEPERAWATAN  S-1 72 765
11 ILMU TANAH  S-1 36 104
12 INFORMATIKA  S-1 45 919
13 KEHUTANAN  S-1 36 122
14 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES)  S-1 22 12
15 KIMIA  S-1 45 129
16 MATEMATIKA  S-1 45 115
17 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  S-1 81 93
18 PENDIDIKAN BIOLOGI  S-1 54 258
19 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES)  S-1 18 5
20 PENDIDIKAN DOKTER  S-1 81 1.656
21 PENDIDIKAN DOKTER GIGI  S-1 36 655
22 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  S-1 99 455
23 PENDIDIKAN FISIKA  S-1 45 52
24 PENDIDIKAN KIMIA  S-1 45 112
25 PENDIDIKAN MATEMATIKA  S-1 54 221
26 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  S-1 27 363
27 PETERNAKAN  S-1 63 170
28 PROTEKSI TANAMAN  S-1 36 79
29 STATISTIKA  S-1 45 278
30 TEKNIK ELEKTRO  S-1 63 350
31 TEKNIK GEOFISIKA  S-1 36 76
32 TEKNIK GEOLOGI  S-1 36 77
33 TEKNIK INDUSTRI  S-1 54 354
34 TEKNIK KIMIA  S-1 63 201
35 TEKNIK KOMPUTER  S-1 45 687
36 TEKNIK MESIN  S-1 63 338
37 TEKNIK PERTAMBANGAN  S-1 36 288
38 TEKNIK PERTANIAN  S-1 54 254
39 TEKNIK SIPIL  S-1 81 741
40 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN  S-1 54 172

Kuota SBMPTN Soshum UNSYIAH


NO  NAMA  JENJANG  DAYA TAMPUNG 2021  PEMINAT 2020 
41 AKUNTANSI  S-1 72 847
42 BIMBINGAN KONSELING  S-1 45 415
43 EKONOMI ISLAM  S-1 63 522
44 EKONOMI PEMBANGUNAN  S-1 72 390
45 ILMU HUKUM  S-1 180 1.173
46 ILMU KOMUNIKASI  S-1 63 635
47 ILMU PEMERINTAHAN  S-1 63 308
48 ILMU POLITIK  S-1 63 233
49 MANAJEMEN  S-1 90 1.355
50 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES)  S-1 40 19
51 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  S-1 40 368
52 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  S-1 54 488
53 PENDIDIKAN EKONOMI  S-1 45 155
54 PENDIDIKAN GEOGRAFI  S-1 45 146
55 PENDIDIKAN GURU PAUD  S-1 45 298
56 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  S-1 54 799
57 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI  S-1 54 129
58 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  S-1 45 505
59 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  S-1 45 155
60 PENDIDIKAN SEJARAH  S-1 45 152
61 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK  S-1 54 86
62 PSIKOLOGI  S-1 45 507
63 SOSIOLOGI  S-1 63 224

Kuota SBMPTN Soshum UNSYIAH

Demikianlah artikel dari saya mengenai Daya tampung SBMPTN di UNSYIAH. 

Semoga informasi ini bermanfaat.
Posting Komentar

Posting Komentar

Silahkan berkomentar sesuai TOPIK diluar itu akan admin hapus komentar yang berbau spam,link aktif, judi dan pornografi dll.

Terimakasih.