Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNSRI setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kemampuan SBMPTN UNSRI 2021. Kemampuan semua program studi tentang rute ONSRI SBMPTN dapat melihat tabel di bawah ini:
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 1.047 |
2 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 60 | 912 |
3 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | S1 | 70 | 439 |
4 | 1711044 | TEKNIK MESIN | S1 | 70 | 797 |
5 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 937 |
6 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 115 | 2.199 |
7 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 35 | 888 |
8 | 1711083 | MATEMATIKA | S1 | 60 | 184 |
9 | 1711091 | FISIKA | S1 | 60 | 98 |
10 | 1711102 | KIMIA | S1 | 60 | 131 |
11 | 1711117 | BIOLOGI | S1 | 60 | 190 |
12 | 1711125 | AGRIBISNIS | S1 | 100 | 730 |
13 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 50 | 208 |
14 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 50 | 245 |
15 | 1711164 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 40 | 359 |
16 | 1711172 | PEND BIOLOGI | S1 | 40 | 293 |
17 | 1711187 | PEND. KIMIA | S1 | 40 | 133 |
18 | 1711195 | PEND FISIKA | S1 | 40 | 105 |
19 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 110 | 1.176 |
20 | 1711214 | ARSITEKTUR | S1 | 45 | 410 |
21 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 153 |
22 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 50 | 109 |
23 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 50 | 97 |
24 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 491 |
25 | 1711261 | PEND TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 155 |
26 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | S1 | 85 | 699 |
27 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 85 | 1.265 |
28 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | S1 | 85 | 1.454 |
29 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 50 | 246 |
30 | 1711311 | PETERNAKAN | S1 | 50 | 147 |
31 | 1711326 | FARMASI | S1 | 58 | 1.341 |
32 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 40 | 271 |
33 | 1711342 | PSIKOLOGI | S1 | 35 | 524 |
34 | 1711357 | ILMU TANAH | S1 | 50 | 142 |
35 | 1711365 | AGRONOMI | S1 | 50 | 122 |
36 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 50 | 114 |
37 | 1711381 | GIZI | S1 | 50 | 622 |
38 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 50 | 339 |
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SOSHUM
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 649 |
2 | 1712024 | ILMU HUKUM | S1 | 250 | 1.487 |
3 | 1712032 | MANAJEMEN | S1 | 100 | 1.819 |
4 | 1712047 | AKUNTANSI | S1 | 100 | 1.456 |
5 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | S1 | 125 | 1.027 |
6 | 1712063 | SOSIOLOGI | S1 | 100 | 441 |
7 | 1712071 | PPKN | S1 | 40 | 316 |
8 | 1712086 | PEND SEJARAH | S1 | 40 | 175 |
9 | 1712094 | PEND EKONOMI | S1 | 40 | 482 |
10 | 1712105 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 40 | 432 |
11 | 1712113 | PEND BHS INGGRIS | S1 | 40 | 426 |
12 | 1712121 | PENJASKES | S1 | 40 | 119 |
13 | 1712136 | BIMB & KONSELING | S1 | 47 | 413 |
14 | 1712144 | PGSD | S1 | 40 | 1.634 |
15 | 1712152 | PAUD | S1 | 47 | 317 |
16 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 150 | 1.296 |
17 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 47 | 126 |
18 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 125 | 553 |
Demikianlah artikel dari saya mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UNSURI.
Semoga informasi ini bermanfaat
Posting Komentar