SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNJ setelah
SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai
salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN.
Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri
dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus
mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan
setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang SBMPTN Universitas Papua 2021.
Kemampuan semua program studi tentang rute LSM SBMPTN dapat dilihat tabel di
bawah ini:
Kategori Saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9121016 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24 | 14 |
2 | 9121024 | TEKNIK MESIN | S1 | 38 | 4 |
3 | 9121032 | TEKNIK SIPIL | S1 | 66 | 25 |
4 | 9121047 | ARSITEKTUR | S1 | 18 | 9 |
5 | 9121055 | KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 28 | 3 |
6 | 9121063 | AGRIBISNIS | S1 | 22 | 6 |
7 | 9121071 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 20 | 1 |
8 | 9121086 | PETERNAKAN | S1 | 29 | 5 |
9 | 9121094 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 3 |
10 | 9121105 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 70 | 42 |
11 | 9121113 | SISTEM INFORMASI | S1 | 47 | 25 |
12 | 9121121 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 4 |
13 | 9121136 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 13 | 2 |
14 | 9121144 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 12 | 4 |
15 | 9121152 | PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 20 | 2 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9122012 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 32 | 8 |
2 | 9122027 | MANAJEMEN | S1 | 90 | 98 |
3 | 9122035 | AKUNTANSI | S1 | 66 | 46 |
4 | 9122043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 75 | 40 |
5 | 9122066 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 75 | 1 |
6 | 9122074 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 59 | 5 |
7 | 9122082 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 50 | 6 |
8 | 9122097 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 127 | 12 |
9 | 9122101 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 13 | 2 |
10 | 9122116 | ILMU HUKUM | S1 | 74 | 27 |
11 | 9122124 | SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 9 |
12 | 9122132 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 20 | 1 |
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di Universitas Musamus
Merauke.
Semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang tepat
di tahun ini.
Posting Komentar