Peminat serta Daya tampung SBMPTN ITERA Terbaru 2021/2022 (Institut Teknologi Sumatra) - Halo teman kampus. Kali ini kami akan memberikan informasi terkait dengan kapasitas itera di jalan SBMPTN. Institut Teknologi Sumatra (ITA) adalah salah satu PTN di Lampung. Bagi Anda yang ingin belajar di universitas negeri di Lampung, Itera bisa menjadi pilihan Anda.
Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke ITERA setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang SBMPTN ITERA 2021. Kapasitas semua program studi di ITera rute SBMPTN dapat melihat tabel di bawah:
Tabel Kuota Program Studi SBMPTN UNJA SAINTEK
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 73 | 108 |
2 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88 | 449 |
3 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 117 | 462 |
4 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 102 | 152 |
5 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | S1 | 117 | 616 |
6 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 117 | 860 |
7 | 1921072 | FISIKA | S1 | 29 | 23 |
8 | 1921087 | ARSITEKTUR | S1 | 88 | 123 |
9 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 88 | 263 |
10 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 59 | 119 |
11 | 1921114 | MATEMATIKA | S1 | 59 | 99 |
12 | 1921122 | TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 326 |
13 | 1921145 | BIOLOGI | S1 | 44 | 151 |
14 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88 | 538 |
15 | 1921161 | FARMASI | S1 | 88 | 926 |
16 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | S1 | 73 | 178 |
17 | 1921184 | KIMIA | S1 | 59 | 76 |
18 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | S1 | 44 | 30 |
19 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 59 | 100 |
20 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S1 | 59 | 106 |
21 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | S1 | 59 | 100 |
22 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 59 | 228 |
23 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | S1 | 59 | 132 |
24 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88 | 333 |
25 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | S1 | 59 | 172 |
26 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 102 | 297 |
27 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 59 | 104 |
28 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 73 | 200 |
29 | 1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 59 | 230 |
30 | 1921315 | SAINS AKTUARIA | S1 | 73 | 227 |
31 | 1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 59 | 109 |
32 | 1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 73 | 515 |
33 | 1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S1 | 44 | 89 |
34 | 1921354 | SAINS DATA | S1 | 88 | 278 |
35 | 1921362 | TEKNIK PERKERETAAPIAN | S1 | 59 | 0 |
Demikianlah informasi mengenai Daya tampung SBMPTN di ITERA. Semoga informasi ini bermanfaat,dan bisa menemukan pilihan SBMPTN yang tepat di tahun ini.
Posting Komentar