Jalur SBMPTN Adalah salah satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk ke UNP setelah SNMPTN. Dimana jalur SBMPTN ini menggunakan nilai UTBK hasil tes, sebagai salah satu idikator penilaian untuk layak atau tidaknya lolos di sebuah PTN. Dalam artian, nilai raport tidak berpengaruh dalam jalur SBMPTN.
Tetapi apa yang harus Anda perhatikan adalah peluang Anda untuk melarikan diri dalam PTN. Mendapatkan nilai UTBK yang baik tidak cukup, Anda harus mempertimbangkan PTN yang Anda pilih. Dalam hal ini, hubungan adalah kemampuan setiap program studi yang Anda pilih dalam PTN.
Bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang kapasitas SBMPTN pada tahun 2021. Kemampuan semua program studi pada jalur PNU SBMPTN dapat melihat tabel di bawah ini:
Kategori saintek
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1421171 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 29 | 436 |
2 | 1421221 | ANIMASI | D4 | 24 | 136 |
3 | 1421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 79 | 445 |
4 | 1421027 | MATEMATIKA (NK) | S1 | 47 | 160 |
5 | 1421035 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 67 | 354 |
6 | 1421043 | BIOLOGI (NK) | S1 | 63 | 242 |
7 | 1421051 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83 | 144 |
8 | 1421066 | FISIKA (NK) | S1 | 54 | 73 |
9 | 1421074 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 74 | 215 |
10 | 1421082 | KIMIA (NK) | S1 | 70 | 208 |
11 | 1421097 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 29 | 89 |
12 | 1421101 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 29 | 212 |
13 | 1421116 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 30 | 65 |
14 | 1421124 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 145 |
15 | 1421132 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 49 | 196 |
16 | 1421147 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 47 | 598 |
17 | 1421155 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 90 | 64 |
18 | 1421163 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 36 | 554 |
19 | 1421186 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 67 | 173 |
20 | 1421194 | TEKNIK SIPIL | S1 | 29 | 803 |
21 | 1421205 | STATISTIKA (NK) | S1 | 34 | 205 |
22 | 1421213 | TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 32 | 397 |
23 | 1421236 | INFORMATIKA | S1 | 21 | 528 |
Kategori Soshum
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1422255 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | D4 | 45 | 467 |
2 | 1422294 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 72 | 1.116 |
3 | 1422015 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 656 |
4 | 1422023 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 108 | 451 |
5 | 1422031 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 62 | 439 |
6 | 1422046 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 56 | 193 |
7 | 1422054 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 61 | 870 |
8 | 1422062 | PSIKOLOGI | S1 | 112 | 1.452 |
9 | 1422077 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 175 | 3.608 |
10 | 1422085 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 76 | 553 |
11 | 1422093 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | S1 | 79 | 541 |
12 | 1422104 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | S1 | 54 | 407 |
13 | 1422112 | PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 67 | 552 |
14 | 1422127 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | S1 | 40 | 557 |
15 | 1422135 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 56 | 87 |
16 | 1422143 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 79 | 157 |
17 | 1422151 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 43 | 211 |
18 | 1422166 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 65 | 307 |
19 | 1422174 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 76 | 588 |
20 | 1422182 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 45 | 370 |
21 | 1422197 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 121 | 1.810 |
22 | 1422201 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 72 | 278 |
23 | 1422216 | MANAJEMEN (NK) | S1 | 72 | 2.262 |
24 | 1422224 | AKUNTANSI (NK) | S1 | 40 | 1.094 |
25 | 1422232 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 72 | 611 |
26 | 1422247 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 76 | 622 |
27 | 1422263 | PENJASKESREK | S1 | 189 | 424 |
28 | 1422271 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 126 | 409 |
29 | 1422286 | GEOGRAFI (NK) | S1 | 51 | 309 |
30 | 1422305 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | S1 | 56 | 339 |
31 | 1422313 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 34 | 135 |
32 | 1422321 | PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 27 | 43 |
33 | 1422336 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM | S1 | 67 | 564 |
34 | 1422344 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 31 | 903 |
35 | 1422354 | PENDIDIKAN TARI | S1 | 31 | 67 |
Demikianlah artikel dari admin mengenai informasi Daya tampung SBMPTN di UNP. Semoga saja dengan adanya artikel informasi ini dapat membantu kamu dalam memilih pilihan yang tepat di SBMPTN tahun ini.
Semoga Bermanfaat.
Posting Komentar